| Securities Code | 9439 (Japan) |
| Authorized shares | 40,000,000shares |
| Issued shares | 11,642,100shares |
| Number of shareholders | 16,419shareholders |
| Transfer Agent | Sumitomo Mitsui Trust Bank, Ltd. |
| Stock listings | Tokyo Stock Exchange Standard |
(As of Jun. 30, 2025)
| Names | Number of shares held | Shares ownership ratio (%) |
|---|---|---|
| SURPLUS CAPITAL CORPORATION LIMITED | 3,696,173 | 31.74 |
| KENGOO GROUP CO., LTD. | 1,901,727 | 16.33 |
| Yoichi Aoyama | 656,100 | 5.63 |
| SCAT Inc. | 310,000 | 2.66 |
| Naoko Hori | 220,000 | 1.88 |
| Kazuo Aoyama | 208,100 | 1.78 |
| GAMO CO.,LTD. | 110,000 | 0.94 |
| Takashi Namatame | 94,300 | 0.80 |
| Sumitomo Mitsui Trust Bank, Ltd. | 86,100 | 0.73 |
| Shinya Ishihara | 72,500 | 0.62 |
(As of Jun. 30, 2025)





