Securities Code | 9439 (Japan) |
Authorized shares | 40,000,000shares |
Issued shares | 11,492,100shares |
Number of shareholders | 14,143shareholders |
Transfer Agent | Sumitomo Mitsui Trust Bank, Ltd. |
Stock listings | Tokyo Stock Exchange Standard |
(As of Jun. 30, 2023)
Names | Number of shares held | Shares ownership ratio (%) |
---|---|---|
SURPLUS CAPITAL CORPORATION LIMITED | 3,696,173 | 32.16 |
KENGOO GROUP CO., LTD. | 1,901,727 | 16.55 |
Yoichi Aoyama | 656,100 | 5.71 |
Kazuo Aoyama | 208,100 | 1.81 |
Sumitomo Mitsui Trust Bank, Ltd. | 186,100 | 1.62 |
SCAT Inc. | 160,000 | 1.39 |
SBI SECURITIES Co.,Ltd. | 147,891 | 1.29 |
GAMO CO.,LTD. | 110,000 | 0.96 |
Takashi Namatame | 88,500 | 0.77 |
Japan Securities Finance Co., Ltd. | 73,700 | 0.64 |
(As of Jun. 30, 2023)