2024年
24.09.11 | ||
24.09.06 | ||
24.08.29 | ||
24.07.22 | ||
24.06.10 | ||
24.06.03 | ||
24.05.27 | ||
24.05.13 | 株式会社NX resortと株式会社ステムセルテックのウェルネスツーリズム事業におけるヒト幹細胞系美容商品の共同開発への参画に関するお知らせ |
|
24.04.18 | 【モッズ・ヘアサロンスペシャル】「フレ・ジュール オーガニックドライシャンプー」の新商品発表会を4月16日(火) に開催いたしました。 |
|
24.03.15 | ||
24.03.13 | ||
24.03.05 | ||
24.02.13 | ||
24.02.08 |
2023年
23.12.18 | ||
23.12.18 | ||
23.12.11 | ||
23.12.02 | ||
23.11.22 | ||
23.11.21 | mod’s hair 永旺梦乐城武汉经开店(mod’s hair イオンモール武漢経開店)が中国・武漢にグランドオープンいたしました。 |
|
23.11.08 | 当社連結子会社の株式会社ライトスタッフによるENECHANGE、PinTとともに理美容業界向け専用メニューとして実質再生可能エネルギー100%の電気料金プラン提供開始に関するお知らせ |
|
23.10.01 | TVドラマ・映画のヘアメイクを手掛ける 「アーツ」所属アーティスト監修の高機能エッセンスBBクリームを10月1日から新発売 |
|
23.08.23 | ||
23.08.04 | ||
23.06.30 | ||
23.05.24 | 当社連結子会社の株式会社ライトスタッフによる理美容業界初の包括的なBtoBクレジット決済サービス提供開始に関するお知らせ |
|
23.03.20 | ||
23.01.06 |
2022年
22.10.11 | ||
22.09.26 | 公益財団法人明石文化国際創生財団HEAD ART PROJECT TEAM主催ヘッドアートコンテストでモッズ・ヘア青山プリヴィレージュ店スタッフが特別審査員賞を受賞いたしました。 |
|
22.09.05 | ||
22.06.21 | ||
22.03.29 | ||
22.03.09 | ||
22.01.05 | “梳かすだけで美髪になれる”とメディアでも話題沸騰中のLOVE CHROME🄬との特別コラボバスセットをスペシャルプライスでご用意いたしました。 |
2021年
21.11.24 | ||
21.11.18 | ||
21.11.12 | ||
21.11.06 | ||
21.07.01 | ||
21.06.18 | ||
21.06.02 | ||
21.01.18 |
2020年
20.12.23 | ||
20.12.11 | ||
20.12.01 | ||
20.05.18 | ||
20.03.17 | ||
20.03.17 | ||
20.03.02 | ポイントおまとめサービス POICHI および QR・バーコード決済スキーム Smart Code 導入に関するお知らせ |
|
20.02.27 | ||
20.02.13 |
2019年
19.11.18 | ||
19.09.09 | ||
19.09.06 | ||
19.06.07 | ||
19.03.01 | ||
19.01.01 |
2018年
18.09.28 | ||
18.07.03 | ||
18.06.01 | ||
18.03.03 | ||
18.03.02 | ||
18.02.15 | ||
18.02.13 | ||
18.01.31 |
2017年
17.05.10 | 当社連結子会社の株式会社ライトスタッフと株式会社ティビィシィ・スキヤツト(証券コード:3974)が相互販売協力に向けた業務提携に合意し、共同記者会見を実施いたしました。 |
|
17.05.09 | 株式会社ティビィシィ・スキヤツト(3974)と当社連結子会社の株式会社ライトスタッフとの美容向けソリューション商品の販売提携契約締結のお知らせ |
|
17.05.03 | ||
17.04.28 | ||
17.04.02 | ||
17.03.03 | ||
17.02.03 | ||
17.01.01 |
2016年
16.09.15 | ||
16.06.17 | ||
16.04.04 | ||
16.01.29 |
2015年
15.11.28 | ||
15.05.01 | ||
15.03.25 | ||
15.02.06 |
2014年
14.10.08 | ||
14.09.26 | ||
14.07.31 | ||
14.06.11 | ||
14.03.26 | ||
14.02.28 |
2014年
13.11.16 | ||
13.09.26 | ||
13.09.14 | ||
13.08.23 | ||
13.06.01 | ||
13.05.18 | ||
13.03.30 | ||
13.03.15 | ||
13.02.22 |
2012年
12.09.25 | ||
12.03.20 |
2014年
11.11.21 | ||
11.11.21 | ||
11.11.21 | ||
11.10.05 | ||
11.08.10 | ||
11.05.21 | ||
11.03.29 |
2010年
10.12.16 | ||
10.11.15 | ||
10.10.22 | ||
10.09.17 | ||
10.08.26 | ||
10.06.02 | ||
10.05.30 | ||
10.03.28 |
2009年
09.10.01 | ||
09.07.17 | ||
09.06.02 | ||
09.05.26 | ||
09.04.09 | ||
09.03.12 |