- HOME
- お知らせ
2024年
24.11.14 | ||
24.10.22 | ||
24.10.15 | ||
24.09.26 | ||
24.09.26 | ||
24.09.26 | ||
24.09.26 | ||
24.09.26 | ||
24.09.11 | ||
24.09.06 | ||
24.09.04 | ||
24.08.29 | ||
24.08.27 | ||
24.08.16 | ||
24.08.16 | ||
24.08.16 | ||
24.08.16 | ||
24.07.22 | ||
24.06.10 | ||
24.06.06 | ||
24.06.03 | ||
24.05.27 | ||
24.05.13 | 株式会社NX resortと株式会社ステムセルテックのウェルネスツーリズム事業におけるヒト幹細胞系美容商品の共同開発への参画に関するお知らせ |
|
24.05.13 | ||
24.05.13 | ||
24.05.13 | ||
24.05.13 | ||
24.04.18 | 【モッズ・ヘアサロンスペシャル】「フレ・ジュール オーガニックドライシャンプー」の新商品発表会を4月16日(火) に開催いたしました。 |
|
24.03.29 | ||
24.03.29 | ||
24.03.15 | ||
24.03.13 | ||
24.03.05 | ||
24.02.13 | ||
24.02.13 | ||
24.02.13 | ||
24.02.08 |
2023年
23.12.18 | ||
23.12.18 | ||
23.12.11 | ||
23.12.02 | ||
23.11.22 | ||
23.11.21 | mod’s hair 永旺梦乐城武汉经开店(mod’s hair イオンモール武漢経開店)が中国・武漢にグランドオープンいたしました。 |
|
23.11.13 | ||
23.11.13 | ||
23.11.08 | 当社連結子会社の株式会社ライトスタッフによるENECHANGE、PinTとともに理美容業界向け専用メニューとして実質再生可能エネルギー100%の電気料金プラン提供開始に関するお知らせ |
|
23.10.20 | ||
23.10.01 | TVドラマ・映画のヘアメイクを手掛ける 「アーツ」所属アーティスト監修の高機能エッセンスBBクリームを10月1日から新発売 |
|
23.09.27 | ||
23.09.27 | ||
23.09.27 | ||
23.09.27 | ||
23.09.05 | ||
23.08.23 | ||
23.08.18 | ||
23.08.18 | ||
23.08.18 | ||
23.08.18 | ||
23.08.18 | ||
23.08.18 | ||
23.08.18 | ||
23.08.18 | ||
23.08.04 | ||
23.06.30 | ||
23.05.25 | ||
23.05.24 | 当社連結子会社の株式会社ライトスタッフによる理美容業界初の包括的なBtoBクレジット決済サービス提供開始に関するお知らせ |
|
23.05.12 | ||
23.05.12 | ||
23.05.12 | ||
23.03.31 | ||
23.03.20 | ||
23.02.13 | ||
23.02.13 | ||
23.02.13 | ||
23.01.06 |
2022年
22.11.11 | ||
22.11.11 | ||
22.10.11 | ||
22.09.30 | ||
22.09.29 | ||
22.09.28 | ||
22.09.28 | ||
22.09.28 | ||
22.09.28 | ||
22.09.26 | 公益財団法人明石文化国際創生財団HEAD ART PROJECT TEAM主催ヘッドアートコンテストでモッズ・ヘア青山プリヴィレージュ店スタッフが特別審査員賞を受賞いたしました。 |
|
22.09.09 | ||
22.09.09 | ||
22.09.05 | ||
22.08.26 | ||
22.08.26 | ||
22.08.26 | ||
22.08.18 | ||
22.08.18 | ||
22.08.18 | ||
22.06.21 | ||
22.05.12 | ||
22.05.12 | ||
22.04.05 | ||
22.03.30 | ||
22.03.29 | ||
22.03.09 | ||
22.02.14 | ||
22.02.14 | ||
22.01.05 | “梳かすだけで美髪になれる”とメディアでも話題沸騰中のLOVE CHROME🄬との特別コラボバスセットをスペシャルプライスでご用意いたしました。 |
2021年
21.11.24 | ||
21.11.18 | ||
21.11.12 | ||
21.11.12 | ||
21.11.12 | ||
21.11.06 | ||
21.10.14 | ||
21.09.28 | ||
21.09.28 | ||
21.09.28 | ||
21.09.28 | ||
21.09.28 | ||
21.09.28 | ||
21.09.28 | ||
21.09.10 | ||
21.09.10 | ||
21.08.27 | ||
21.08.18 | ||
21.08.18 | ||
21.08.18 | ||
21.08.18 | ||
21.08.18 | ||
21.07.01 | ||
21.06.18 | ||
21.06.02 | ||
21.05.28 | ||
21.05.13 | ||
21.05.13 | ||
21.03.31 | ||
21.03.09 | ||
21.02.12 | ||
21.02.12 | ||
21.02.12 | ||
21.02.12 | ||
21.01.18 |
2020年
20.12.23 | ||
20.12.11 | ||
20.12.01 | ||
20.11.12 | ||
20.11.12 | ||
20.11.12 | ||
20.09.29 | ||
20.09.29 | ||
20.09.29 | ||
20.09.29 | ||
20.09.29 | ||
20.09.26 | ||
20.09.11 | ||
20.09.11 | ||
20.08.17 | ||
20.08.17 | ||
20.08.17 | ||
20.08.17 | ||
20.07.01 | ||
20.06.29 | ||
20.05.27 | ||
20.05.18 | ||
20.05.13 | ||
20.05.13 | ||
20.05.13 | ||
20.04.10 | ||
20.03.27 | ||
20.03.17 | ||
20.03.17 | ||
20.03.02 | ポイントおまとめサービス POICHI および QR・バーコード決済スキーム Smart Code 導入に関するお知らせ |
|
20.02.27 | ||
20.02.13 | ||
20.02.13 | ||
20.02.13 |
2019年
19.12.20 | ||
19.11.27 | ||
19.11.18 | ||
19.11.13 | ||
19.11.13 | ||
19.09.30 | ||
19.09.26 | ||
19.09.26 | ||
19.09.26 | ||
19.09.26 | ||
19.09.26 | ||
19.09.26 | ||
19.09.25 | ||
19.09.25 | ||
19.09.09 | ||
19.09.09 | ||
19.09.09 | ||
19.09.06 | ||
19.08.26 | ||
19.08.16 | ||
19.08.16 | ||
19.08.16 | ||
19.08.16 | ||
19.06.07 | ||
19.05.23 | ||
19.05.14 | ||
19.05.14 | ||
19.03.29 | ||
19.03.01 | ||
19.02.13 | ||
19.02.13 | ||
19.02.13 | ||
19.01.01 |
2018年
18.11.30 | ||
18.11.26 | ||
18.11.13 | ||
18.11.13 | ||
18.10.29 | ||
18.09.28 | ||
18.09.27 | ||
18.09.27 | ||
18.09.27 | ||
18.09.27 | ||
18.09.18 | ||
18.09.10 | ||
18.09.10 | ||
18.08.29 | ||
18.08.17 | ||
18.08.17 | ||
18.08.17 | ||
18.08.17 | ||
18.08.17 | ||
18.08.17 | ||
18.07.03 | ||
18.06.01 | ||
18.05.14 | ||
18.05.14 | ||
18.03.30 | ||
18.03.03 | ||
18.03.02 | ||
18.02.15 | ||
18.02.13 | ||
18.02.13 | ||
18.02.13 | ||
18.02.13 | ||
18.01.31 | ||
18.01.11 |
2017年
17.12.27 | ||
17.11.21 | ||
17.11.13 | ||
17.11.13 | ||
17.10.11 | ||
17.09.29 | ||
17.09.27 | ||
17.09.26 | ||
17.09.26 | ||
17.09.26 | ||
17.09.26 | ||
17.09.22 | ||
17.09.07 | ||
17.09.07 | ||
17.08.18 | ||
17.08.18 | ||
17.08.18 | ||
17.07.25 | ||
17.07.25 | ||
17.05.12 | ||
17.05.12 | ||
17.05.10 | 当社連結子会社の株式会社ライトスタッフと株式会社ティビィシィ・スキヤツト(証券コード:3974)が相互販売協力に向けた業務提携に合意し、共同記者会見を実施いたしました。 |
|
17.05.09 | 株式会社ティビィシィ・スキヤツト(3974)と当社連結子会社の株式会社ライトスタッフとの美容向けソリューション商品の販売提携契約締結のお知らせ |
|
17.05.03 | ||
17.04.28 | ||
17.04.02 | ||
17.03.30 | ||
17.03.03 | ||
17.02.13 | ||
17.02.13 | ||
17.02.13 | ||
17.02.03 | ||
17.01.23 | ||
17.01.01 |
2016年
16.11.25 | ||
16.11.11 | ||
16.11.11 | ||
16.11.11 | ||
16.10.27 | ||
16.09.30 | ||
16.09.30 | ||
16.09.30 | ||
16.09.30 | ||
16.09.28 | ||
16.09.15 | ||
16.09.15 | ||
16.09.13 | ||
16.09.13 | ||
16.09.13 | ||
16.08.26 | ||
16.08.26 | ||
16.08.16 | ||
16.08.16 | ||
16.08.16 | ||
16.06.17 | ||
16.05.12 | ||
16.05.12 | ||
16.04.04 | ||
16.03.24 | ||
16.03.24 | ||
16.03.24 | ||
16.03.24 | ||
16.03.24 | ||
16.03.09 | ||
16.02.10 | ||
16.02.10 | ||
16.01.29 | ||
16.01.08 |
2015年
15.12.22 | ||
15.12.22 | ||
15.11.28 | ||
15.11.27 | ||
15.11.24 | ||
15.11.13 | ||
15.11.12 | ||
15.09.30 | ||
15.09.30 | ||
15.09.29 | ||
15.09.28 | ||
15.09.28 | ||
15.09.16 | ||
15.09.12 | ||
15.09.12 | ||
15.08.24 | ||
15.08.24 | ||
15.08.12 | ||
15.08.12 | ||
15.07.02 | (訂正)「剣豪1号投資事業有限責任組合による当社株式に対する公開買付けの結果並びに親会社、主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」の一部訂正について |
|
15.06.12 | 剣豪1号投資事業有限責任組合による当社株式に対する公開買付けの結果並びに親会社、主要株主及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ |
|
15.05.15 | ||
15.05.12 | ||
15.05.12 | ||
15.05.01 | ||
15.04.16 | ||
15.03.27 | ||
15.03.25 | ||
15.03.23 | ||
15.02.12 | ||
15.02.12 | ||
15.02.12 | ||
15.02.06 |
2014年
14.12.17 | ||
14.12.17 | ||
14.11.13 | ||
14.11.13 | ||
14.10.08 | ||
14.09.30 | ||
14.09.29 | ||
14.09.29 | ||
14.09.29 | ||
14.09.26 | ||
14.09.11 | ||
14.09.11 | ||
14.09.11 | ||
14.08.25 | ||
14.08.19 | ||
14.08.15 | ||
14.08.15 | ||
14.08.15 | ||
14.08.15 | ||
14.07.31 | ||
14.06.11 | ||
14.05.12 | ||
14.05.12 | ||
14.04.01 | ||
14.03.26 | ||
14.02.28 | ||
14.02.13 | ||
14.02.13 |
2013年
13.11.16 | ||
13.11.13 | ||
13.11.13 | ||
13.09.30 | ||
13.09.26 | ||
13.09.26 | ||
13.09.26 | ||
13.09.26 | ||
13.09.14 | ||
13.09.10 | ||
13.09.10 | ||
13.08.23 | ||
13.08.15 | ||
13.08.15 | ||
13.08.15 | ||
13.08.15 | ||
13.08.15 | ||
13.08.01 | ||
13.06.01 | ||
13.05.18 | ||
13.05.14 | ||
13.05.14 | ||
13.04.24 | ||
13.04.01 | ||
13.03.30 | ||
13.03.15 | ||
13.02.22 | ||
13.02.19 | ||
13.02.14 | ||
13.02.14 | ||
13.02.14 |
2012年
12.11.27 | ||
12.11.13 | ||
12.11.13 | ||
12.10.10 | ||
12.10.10 | ||
12.09.28 | ||
12.09.27 | ||
12.09.25 | ||
12.09.11 | ||
12.09.11 | ||
12.08.20 | ||
12.08.20 | ||
12.08.20 | ||
12.08.20 | ||
12.06.19 | ||
12.05.11 | ||
12.05.09 | ||
12.04.01 | ||
12.03.20 | ||
12.02.27 | ||
12.02.10 | ||
12.02.08 |
2011年
11.11.21 | ||
11.11.21 | ||
11.11.21 | ||
11.11.09 | ||
11.11.09 | ||
11.10.05 | ||
11.10.01 | ||
11.10.01 | ||
11.09.30 | ||
11.09.30 | ||
11.09.29 | ||
11.09.16 | ||
11.09.13 | ||
11.09.13 | ||
11.08.16 | ||
11.08.16 | ||
11.08.16 | ||
11.08.16 | ||
11.08.10 | ||
11.05.21 | ||
11.05.13 | ||
11.05.10 | ||
11.04.01 | ||
11.03.29 | ||
11.03.25 | ||
11.03.14 | ||
11.02.14 | ||
11.02.10 | ||
11.02.07 |
2010年
10.12.22 | ||
10.12.16 | ||
10.11.19 | ||
10.11.15 | ||
10.11.15 | ||
10.11.11 | ||
10.11.11 | ||
10.10.22 | ||
10.10.01 | ||
10.09.30 | ||
10.09.30 | ||
10.09.30 | ||
10.09.17 | ||
10.09.13 | ||
10.09.01 | ||
10.08.26 | ||
10.08.12 | ||
10.08.12 | ||
10.08.12 | ||
10.08.12 | ||
10.08.12 | ||
10.07.26 | ||
10.06.24 | ||
10.06.02 | ||
10.05.30 | ||
10.05.14 | ||
10.05.10 | ||
10.05.10 | ||
10.03.28 | ||
10.03.25 | ||
10.03.19 | ||
10.02.12 | ||
10.02.05 | ||
10.02.05 | ||
10.01.26 |
2009年
09.12.22 | ||
09.12.21 | ||
09.11.13 | ||
09.11.05 | ||
09.10.01 | ||
09.10.01 | ||
09.09.30 | ||
09.09.30 | ||
09.08.25 | ||
09.08.25 | ||
09.08.25 | ||
09.08.14 | ||
09.08.14 | ||
09.08.14 | ||
09.08.14 | ||
09.08.14 | ||
09.08.14 | ||
09.08.14 | ||
09.07.24 | ||
09.07.24 | ||
09.07.24 | ||
09.07.24 | ||
09.07.17 | ||
09.06.09 | ||
09.06.02 | ||
09.05.26 | ||
09.05.08 | ||
09.05.08 | ||
09.04.09 | ||
09.03.12 | ||
09.02.09 | ||
09.02.09 |